EINECS Numbers

12,936 materials
Name CAS Formula MW Odor Flavor
acer negundo extract 90063-89-1 - - - -
acer pseudoplatanus leaf extract 90063-88-0 - - - -
acer saccharum (sugar maple) sap extract 91770-22-8 - - - -
acer saccharum bark/sap extract 91770-22-8 - - - -
acer spicatum bark extract 91770-23-9 - - burnt roasted
acesulfame 33665-90-6 C4 H5 N O4 S 163.15265000 - -
acesulfame potassium 55589-62-3 C4 H4 K N O4 S 201.24298000 odorless sweet
acetal 105-57-7 C6 H14 O2 118.17598000 ethereal nutty
acetal 318 84029-93-6 C14 H28 O2 228.37556000 floral -
acetaldehyde 75-07-0 C2 H4 O 44.05308000 ethereal pungent
acetaldehyde 2,3-butane diol acetal 3299-32-9 C6 H12 O2 116.16004000 - -
acetaldehyde butyl phenethyl acetal 64577-91-9 C14 H22 O2 222.32774000 green green
acetaldehyde citronellyl methyl acetal 68039-24-7 C13 H26 O2 214.34862000 citrus -
acetaldehyde di-(Z)-3-hexen-1-yl acetal 63449-64-9 C14 H26 O2 226.35962000 green -
acetaldehyde diamyl acetal 13002-08-9 C12 H26 O2 202.33762000 - -
acetaldehyde dibenzyl acetal 23556-90-3 C16 H18 O2 242.31786000 - -
acetaldehyde dibutyl acetal 871-22-7 C10 H22 O2 174.28374000 floral -
acetaldehyde dihexyl acetal 5405-58-3 C14 H30 O2 230.39150000 fruity green
acetaldehyde diisoamyl acetal 13002-09-0 C12 H26 O2 202.33762000 fruity -
acetaldehyde diisobutyl acetal 5669-09-0 C10 H22 O2 174.28374000 - -
acetaldehyde dimethyl acetal 534-15-6 C4 H10 O2 90.12210000 ethereal ethereal
acetaldehyde diphenethyl acetal 122-71-4 C18 H22 O2 270.37174000 - -
acetaldehyde dipropyl acetal 105-82-8 C8 H18 O2 146.22986000 green green
acetaldehyde ethyl (E)-2-hexen-1-yl acetal 54484-66-1 C10 H20 O2 172.26780000 - -
acetaldehyde ethyl amyl acetal 13442-89-2 C9 H20 O2 160.25680000 - -
acetaldehyde ethyl amyl acetal 59184-43-9 C9 H20 O2 160.25680000 - -
acetaldehyde ethyl isoamyl acetal 13442-90-5 C9 H20 O2 160.25680000 - -
acetaldehyde ethyl isobutyl acetal 6986-51-2 C8 H18 O2 146.22986000 - -
acetaldehyde ethyl methyl acetal 10471-14-4 C5 H12 O2 104.14904000 - -
acetaldehyde ethyl phenethyl acetal 2556-10-7 C12 H18 O2 194.27386000 green green
acetaldehyde ethyl propyl acetal 20680-10-8 C7 H16 O2 132.20292000 - -
acetaldehyde isoamyl isobutyl acetal 75048-15-6 C11 H24 O2 188.31068000 - -
acetaldehyde methyl hexyl acetal 54340-90-8 C9 H20 O2 160.25680000 green -
acetamide 60-35-5 C2 H5 N O 59.06805000 - -
acetamide MEA 142-26-7 C4 H9 N O2 103.12113000 - -
acetamidocaproic acid 57-08-9 C8 H15 N O3 173.21215000 - -
acetaminophen 103-90-2 C8 H9 N O2 151.16513000 - -
acetaminosalol 118-57-0 C15 H13 N O4 271.27241000 - -
acetanilide 103-84-4 C8 H9 N O 135.16593000 - -
acetic acid 64-19-7 C2 H4 O2 60.05228000 acidic sour
acetic acid, 2-chloro-, sodium salt (1:1), reaction products with 4,5-dihydro-2-undecyl-1H-imidazole-1-ethanol and sodium hydroxide 68608-66-2 C18 H36 Cl N2 Na2 O4 425.92725856 - -
acetic acid, copper salt 4180-12-5 C2 H4 Cu O2 123.59828000 - -
acetic anhydride 108-24-7 C4 H6 O3 102.08942000 acidic -
acetoacetanilide 102-01-2 C10 H11 N O2 177.20307000 - -
acetochlor 34256-82-1 C14 H20 Cl N O2 269.77080000 - -
acetoin 513-86-0 C4 H8 O2 88.10616000 buttery creamy
acetoin butyrate 84642-61-5 C8 H14 O3 158.19718000 creamy creamy
acetoin dimer 23147-57-1 C8 H16 O4 176.21232000 buttery dairy
acetoin isobutyrate 85508-09-4 C8 H14 O3 158.19718000 - -
acetoin phenyl acetate 84642-55-7 C12 H14 O3 206.24118000 - -